За нас
AIRPORT TAXI / АЕРОДРОМСКО ТАКСИ
Превоз со најлуксузни, нови Mercedes возила!
Новиот Ценовник за аеродромски такси се применува од 9 февруари 2024 година.
Такси Елита е официјална такси компанија на Меѓународниот Аеродром Скопје, со склучен договор со ТАВ Македонија.
Такси услугите на Меѓународниот аеродром Скопје се регулирани со ценовникот кој е изложен на излезот од аеродромот и во секое такси возило посебно.
Возилата на Аеродром ТАКСИ компанија се сите во бела боја и означени со такси знак нумериран од 1 до 65.
Аеродромско такси е единствената компанија која е овластена од ТАВ Македонија да превезува патници од МЕЃУНАРОДНИОТ АЕРОДРОМ СКОПЈЕ.
Возилата се паркирани на излезот од аеродромската зграда 24 часа, така што во секое време ќе најдете возило за своите потреби.
Ако ви треба превоз за поголеми групи, можете да договорите преку е-пошта или на нашиот телефон наведен подолу.
Транспортните услуги се достапни од аеродромот до Скопје, низ државата и соседните балкански земји.
AIRPORT TAXI tel:
+389 70 813 037
Аеродромско такси е единствената компанија која е овластена од ТАВ Македонија да превезува патници од МЕЃУНАРОДНИОТ АЕРОДРОМ СКОПЈЕ.
Такси услугите на Меѓународниот аеродром Скопје се регулирани со ценовникот кој е изложен на излезот од аеродромот и во секое такси возило посебно.
Возилата на Аеродром ТАКСИ компанија се сите во бела боја и означени со такси знак нумериран од 1 до 65.
Возилата се паркирани на излезот од аеродромската зграда 24 часа, така што во секое време ќе најдете возило кое ќе Ве однесе до вашата дестинација.
Новиот Ценовник за превоз со аеродромски такси возила што се применува од 9 февруари 2024 година:
Skopje | 23 km | 1500 den | 25 eur |
Sutka | 28 km | 1500 den | 25 eur |
Saraj | 40 km | 2150 den | 35 eur |
G.Petrov | 40 km | 2150 den | 35 eur |
Kumanovo | 31 km | 1850 den | 30 eur |
K.Palanka | 86 km | 4300 den | 70 eur |
Veles | 40 km | 2500 den | 40 eur |
Tetovo | 72 km | 3700 den | 60 eur |
Gostivar | 97 km | 4700 den | 70 eur |
Kicevo | 140 km | 6100 den | 100 eur |
Debar | 160 km | 6100 den | 100 eur |
Struga | 200 km | 7800 den | 130 eur |
Ohrid | 200 km | 7800 den | 130 eur |
bitola | 170 km | 6100 den | 100 eur |
Resen | 190 km | 7800 den | 130 eur |
Krusevo | 150 km | 6100 den | 100 eur |
Prilep | 115 km | 4900 den | 80 eur |
D.Kapija | 97 km | 4900 den | 80 eur |
Gevgelija | 138 km | 6700 den | 110 eur |
Strumica | 124 km | 6100 den | 100 eur |
Kavadarci | 80 km | 4300 den | 70 eur |
Negotino | 80 km | 4300 den | 70 eur |
Radovis | 98 km | 4900 den | 80 eur |
Stip | 68 km | 3600 den | 60 eur |
Sv.Nikole | 40 km | 2700 den | 45 eur |
Berovo | 137 km | 6100 den | 100 eur |
Delcevo | 135 km | 6100 den | 100 eur |
Vinica | 94 km | 4900 den | 80 eur |
Kratovo | 77 km | 3700 den | 60 eur |
Kocani | 84 km | 4900 den | 80 eur |
G.P.Blace | 40 km | 2150 den | 35 eur |
G.P.Tabanovce | 38 km | 2150 den | 35 eur |
Pristina | 110 km | 4900 den | 80 eur |
Prizren | 181 km | 6700 den | 110 eur |
Ferizaj | 78 km | 4000 den | 65 eur |
Gjakove | 185 km | 7400 den | 120 eur |
Peje | 181 km | 7400 den | 120 eur |
Mitrovice | 145 km | 6100 den | 100 eur |
Preshevo | 48 km | 3700 den | 60 eur |
Bujanovac | 63 km | 4300 den | 70 eur |
Gjilane | 102 km | 4900 den | 80 eur |
Beograd | 418 km | 18.500 den | 300 eur |
Sofija | 228 km | 11.000 den | 180 eur |
Tirana | 355 km | 16.600 den | 270 eur |
Thessaloniki | 215 km | 11.000 den | 180 eur |
Nis | 191 km | 9.200 den | 150 eur |
Podgorica | 370 km | 18.200 den | 300 eur |
Контакт
Галерија
© . Сите права се задржани.
Изработено од Mode.mk